2. liga již také skončila a ŠK Vysoké Mýto se umístilo těsně v první polovině a obsadilo krásné šesté místo. Na své konto připsalo 17 bodů - 5 výher, 2 remízy a 4 prohry.
Zlato spolu s postupem do 1. ligy vydobyl Region Panda Rychnov nad Kněžnou s 29 body. Stupínek vítězů jim doplňují týmy Jičín B (28 bodů) a Lípa A (21 bodů). Oproti tomu týmy, které opouštějí 2. ligu a sestupují do nižší soutěže jsou: ŠK Ústí nad Orlicí, Jiskra Havlíčkův Brod a Polabiny B.
Tato sezóna se našim hráčům moc povedla. Odehrály slušné zápasy a velmi zajímavé partie. Účast byla úctyhodná. 5 hráčů odehrálo všech 11 kol a další dva hráči vynechali pouze jedno kolo. Tým podržel zejména Pavel Němec se 7 body a Jiří Doseděl se 7½ body. Oba odehráli všech 11 partií. Výraznou podporou byl i Marek Kosek s 4 ½ body ze šesti nebo Marian Sabol (6 bodů z 11).
Informace o hráčích můžete vyčíst v tabulce:
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabol Marian | 2308 | 2309 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 54.55 | |
2. | Trhal Tomáš | 2157 | 2158 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 35.00 | ||
3. | Němec Pavel | H | 2228 | 2231 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 63.64 |
4. | Kosek Jiří | 2121 | 2122 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 40.91 | |
5. | Ptáček Luboš | 2092 | 2087 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 40.91 | |
6. | Řezníček Jan | 2172 | 2170 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | ||||||||||
7. | Šmíd Jaroslav | H | 2042 | 2043 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 40.00 | |
8. | Doseděl Jiří | 2036 | 2038 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7½ | 68.18 | |
9. | Kosek Marek | 2007 | 2020 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 75.00 | ||||||
10. | Lipavský Dušan | 1974 | 1961 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 50.00 | ||||||||
11. | Beneš Milan | 1946 | 1962 | ||||||||||||||
12. | Sabolová Gabriela | 1877 | 1888 | ||||||||||||||
13. | Sabolová Kristýna | 1872 | 1899 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
14. | Marinov Peter | 1822 | 1809 | ||||||||||||||
15. | Podgorný Radim | 1795 | 1813 | ||||||||||||||
16. | Ptáček Miloslav | 1759 | 1781 | ||||||||||||||
17. | Ondrej Tomáš | 1859 | 1879 | ||||||||||||||
18. | Marek Jiří | 1700 | 1743 | ||||||||||||||
19. | Nedelčev Radim | 1640 | 1575 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 45 | 51.14 |
další informace a konečné pořadí naleznete na webových stránkách: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1206